Nouvelles du Groupe Banque TD
TORONTO, le 20 juill. 2015 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des fonds communs de placement TD (les « fonds »), a annoncé aujourd'hui le transfert de la garde des fonds de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») à la Compagnie Trust CIBC Mellon, une coentreprise canadienne formée par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la CIBC. Ce transfert entrera en vigueur le 23 juillet 2015. À la suite de ce transfert, les droits et obligations de la CIBC en tant que gardien, en vertu de l'accord sur les services de garde modifié et mis à jour daté du 30 janvier 2015 et de l'accord sur les services de garde intermédiaire daté du 1er janvier 2006, passent aux mains de la Compagnie Trust CIBC Mellon.
Le changement de garde n'aura aucune incidence sur la gestion quotidienne des fonds.
Voici la liste complète des fonds touchés par le changement de garde :
Fonds du marché monétaire | Fonds d'actions mondiales | Portefeuilles de retraite | ||||
Fonds bons du Trésor canadiens TD | Fonds mondial à faible volatilité TD | Portefeuille conservateur de retraite TD | ||||
Fonds du marché monétaire canadien TD | Fonds de croissance international TD | Portefeuille équilibré de retraite TD | ||||
Fonds du marché monétaire Plus TD | Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD | |||||
Fonds du marché monétaire américain TD | Fonds de croissance japonais TD | Portefeuilles de placement Avantage TD | ||||
Fonds de croissance asiatique TD | Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD | |||||
Fonds de titres à revenu fixe | Fonds des marchés émergents TD | Portefeuille équilibré Avantage TD | ||||
Fonds d'obligations ultra court terme TD | Fonds de croissance latino-américain TD | Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD | ||||
Fonds d'obligations à court terme TD | Portefeuille de croissance Avantage TD | |||||
Fonds hypothécaire TD | Fonds Epoch | Portefeuille de croissance audacieuse Avantage TD | ||||
Fonds d'obligations canadiennes TD | Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch | |||||
Portefeuille à revenu favorable TD | Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch | Portefeuilles confortables | ||||
Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD | Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch | Portefeuille confortable TD - revenu conservateur | ||||
Fonds d'obligations de société à rendement en capital TD | Fonds d'actions mondiales Epoch | Portefeuille confortable TD - revenu équilibré | ||||
Fonds d'obligations à rendement réel TD | Fonds d'actions internationales Epoch | Portefeuille confortable TD - équilibré | ||||
Fonds d'obligations mondiales TD | Fonds d'actions européennes Epoch | Portefeuille confortable TD - croissance équilibrée | ||||
Fonds d'obligations à haut rendement TD | Portefeuille confortable TD - croissance | |||||
Fonds sectoriels | Portefeuille confortable TD - croissance audacieuse | |||||
Fonds équilibrés | Fonds ressources TD | |||||
Fonds de revenu mensuel TD | Fonds ressources énergétiques TD | Fonds de la Catégorie Société | ||||
Fonds de revenu mensuel tactique TD | Fonds métaux précieux TD | Catégorie placement à court terme TD | ||||
Fonds américain de revenu mensuel TD | Fonds communications et divertissement TD | Catégorie revenu mensuel tactique TD | ||||
Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA | Fonds science et technologie TD | Catégorie revenu de dividendes TD | ||||
Fonds de revenu équilibré TD | Fonds sciences de la santé TD | Catégorie canadienne à faible volatilité TD | ||||
Fonds de revenu mensuel diversifié TD | Catégorie croissance de dividendes TD | |||||
Fonds de rendement stratégique TD | Fonds indiciels | Catégorie valeurs sûres canadiennes TD | ||||
Fonds de croissance équilibré TD | Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD | Catégorie actions canadiennes TD | ||||
Fonds de revenu de dividendes TD | Fonds indiciel canadien TD | Catégorie actions canadiennes optimale TD | ||||
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD | Catégorie petites sociétés canadiennes TD | |||||
Fonds d'actions canadiennes | Fonds indiciel américain TD | Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch | ||||
Fonds à faible volatilité canadien TD | Fonds neutre en devises indiciel américain TD | Catégorie moyennes sociétés américaines TD | ||||
Fonds de croissance de dividendes TD | Fonds indiciel Nasdaq® TD | Catégorie mondiale à faible volatilité TD | ||||
Fonds de valeurs sûres canadiennes TD | Fonds indiciel international TD | Catégorie actions mondiales Epoch | ||||
Fonds d'actions canadiennes TD | Fonds neutre en devises indiciel international TD | Catégorie croissance internationale TD | ||||
Fonds d'actions canadiennes optimal TD | Fonds indiciel européen TD | Catégorie croissance asiatique TD | ||||
Fonds de petites sociétés canadiennes TD | Fonds indiciel japonais TD | Catégorie marchés émergents TD | ||||
Fonds d'actions américaines | Fonds à rendement cible | Fonds gérés TD | ||||
Fonds américain à faible volatilité TD | Fonds conservateur à rendement cible TD | Fonds de revenu fixe TD | ||||
Fonds nord-américain de dividendes TD | Fonds équilibré à rendement cible TD | Fonds de sociétés canadiennes TD | ||||
Fonds de valeurs sûres américaines TD | Catégorie fonds d'actions canadiennes TD | |||||
Fonds quantitatif d'actions américaines TD | Fonds de sociétés mondiales TD | |||||
Portefeuille d'actions américaines TD | Catégorie fonds d'actions mondiales TD | |||||
Portefeuille neutre en devises d'actions américaines TD | Fonds de gestion tactique TD | |||||
Fonds de moyennes sociétés américaines TD | Catégorie fonds de gestion tactique TD | |||||
Fonds de petites sociétés américaines TD | ||||||
Le 24 juillet 2014, le Fonds mondial de dividendes TD a été renommé Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch; le Fonds de croissance mondial TD a été renommé Fonds d'actions mondiales Epoch; le Fonds de croissance européen TD a été renommé Fonds d'actions européennes Epoch; le Fonds valeur de grandes sociétés américaines TD a été renommé Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch, le Fonds de rendement américain pour actionnaires TD a été renommé Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch; le Fonds d'actions internationales TD a été renommé Fonds d'actions internationales Epoch; la Catégorie croissance mondiale TD a été renommée Catégorie actions mondiales Epoch; la Catégorie valeur de grandes sociétés américaines TD a été renommée Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch.
Gestion de Placements TD Inc.
Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est
l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada. GPTD offre
une gamme variée de plus de 120 solutions de placement, notamment des
fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des
professionnels et des fonds de la Catégorie Société. GPTD gère l'actif
des fonds de placement à l'intention de plus de 1,9 million
d'investisseurs et offre l'une des familles de fonds les plus largement
diversifiées au Canada. Les fonds sont offerts dans les succursales de
TD Canada Trust (par l'intermédiaire de représentants des Services
d'investissement TD inc.); par Placements directs TD; par Planification
financière, Gestion de patrimoine TD; par Conseils de placement privés,
Gestion de patrimoine TD; ainsi que par des courtiers en valeurs
mobilières, des courtiers indépendants, des conseillers et des
planificateurs financiers de premier plan. Au 31 mars 2015, GPTD se
classait au quatrième rang parmi les sociétés de fonds communs de
placement au Canada, avec un actif de plus de 103 milliards de dollars
canadiens investis dans ses fonds (source : IFIC).
SOURCE Groupe Banque TD
Mathieu Beaudoin
Groupe Banque TD
514-289-1670
Mathieu.beaudoin@td.com
Recevez des alertes de nouvelles par courriel
Recevez les dernières nouvelles du Groupe Banque TD directement dans votre boîte de courriel.