Nouvelles du Groupe Banque TD
TD Canada Trust modifie ses taux hypothécaires résidentiels
			
		
			
		
TORONTO, le 16 mars /CNW/ - TD Canada Trust a modifié les taux de ses prêts hypothécaires comme suit, et les nouveaux taux entreront en vigueur le 17 mars 2011.
| Taux fixes | A | Modification | 
| 6 mois, convertible | 4,45 % | aucune | 
| 1 an, ouvert | 6,50 % | aucune | 
| 1 an, fermé | 3,50 % | aucune | 
| 2 ans, fermé | 3,75 % | aucune | 
| 3 ans, fermé | 4,35 % | aucune | 
| 4 ans, fermé | 4,99 % | -0,15% | 
| 5 ans, fermé | 5,34 % | -0,10% | 
| 6 ans, fermé | 5,95 % | aucune | 
| 7 ans, fermé | 6,14 % | -0,20% | 
| 10 ans, fermé | 6,50 % | -0,15% | 
| Offres spéciales de taux fixes | A | Modification | 
| 1 an fermé | 3,09% | aucune | 
| 2 ans fermé | 3,35% | aucune | 
| 4 ans, fermé | 4,19 % | -0,15% | 
| 5 ans, fermé | 4,09% | -0,10% | 
| 7 ans, fermé | 4,79% | -0,20% | 
| 10 ans, fermé | 4,99% | -0,20% | 
Pour plus de renseignements: 
 
				
			
Tamar Nersesian / Barbara Timmins
 TD Bank Group
 Tamar.Nersesian@td.com / Barbara.Timmins@td.com
 416-944-7095 / 416-307-6498
Recevez des alertes de nouvelles par courriel
 
				Recevez les dernières nouvelles du Groupe Banque TD directement dans votre boîte de courriel.
 
			