Nouvelles du Groupe Banque TD
TD Canada Trust modifie ses taux hypothécaires résidentiels
TORONTO, le 18 mai /CNW/ - TD Canada Trust a modifié les taux de ses prêts hypothécaires comme suit, et les nouveaux taux entreront en vigueur le 19 mai 2011.
Taux fixes | A | Modification |
6 mois, convertible | 4,45 % | aucune |
1 an, ouvert | 6,50 % | aucune |
1 an, fermé | 3,70 % | aucune |
2 ans, fermé | 4,05 % | aucune |
3 ans, fermé | 4,55 % | aucune |
4 ans, fermé | 5,19 % | aucune |
5 ans, fermé | 5,59 % | - 0,10% |
6 ans, fermé | 6,30 % | aucune |
7 ans, fermé | 6,49 % | aucune |
10 ans, fermé | 6,85 % | aucune |
Offres spéciales de taux fixes | A | Modification |
1 an fermé | 3,29 % | aucune |
2 ans, fermé | 3,65 % | aucune |
4 ans, fermé | 4,39 % | aucune |
5 ans, fermé | 4,34 % | - 0,10% |
7 ans, fermé | 5,14 % | aucune |
10 ans, fermé | 5,34 % | aucune |
Pour plus de renseignements:
Tamar Nersesian / Barbara Timmins
Group Banque TD
Tamar.Nersesian@td.com / Barbara.Timmins@td.com
416-944-7095 / 416-307-6498
Recevez des alertes de nouvelles par courriel
Recevez les dernières nouvelles du Groupe Banque TD directement dans votre boîte de courriel.