Nouvelles du Groupe Banque TD
TD Canada Trust modifie ses taux hypothécaires résidentiels
TORONTO, le 4 juill. 2011 /CNW/ - TD Canada Trust modifie les taux de ses prêts hypothécaires comme suit, et les nouveaux taux entreront en vigueur le 5 juillet 2011.
Taux fixes | À | Modification | ||||||||||
6 mois, convertible | 4,45 % | aucune | ||||||||||
1 an, ouvert | 6,50 % | aucune | ||||||||||
1 an, fermé | 3,60 % | aucune | ||||||||||
2 ans, fermé | 3,95 % | aucune | ||||||||||
3 ans, fermé | 4,35 % | + 0,10 % | ||||||||||
4 ans, fermé | 5,04 % | + 0,15 % | ||||||||||
5 ans, fermé | 5,54 % | + 0,15 % | ||||||||||
6 ans, fermé | 6,25 % | + 0,15 % | ||||||||||
7 ans, fermé | 6,44 % | + 0,15 % | ||||||||||
10 ans, fermé | 6,80 % | + 0,15 % | ||||||||||
Offres spéciales de taux fixes | À | Modification | ||||||||||
1 an fermé | 3,19 % | aucune | ||||||||||
2 ans, fermé | 3,55 % | aucune | ||||||||||
4 ans, fermé | 4,24 % | + 0,15 % | ||||||||||
5 ans, fermé | 4,29 % | + 0,15 % | ||||||||||
7 ans, fermé | 5,09 % | + 0,15 % | ||||||||||
10 ans, fermé | 5,29 % | + 0,15 % |
Pour plus de renseignements:
Barbara Timmins
Groupe Banque TD
Barbara.Timmins@td.com
416-307-6498
Kelly Hechler
Groupe Banque TD
Kelly.hechler@td.com
416-982-2469
Recevez des alertes de nouvelles par courriel
Recevez les dernières nouvelles du Groupe Banque TD directement dans votre boîte de courriel.